兽医学一级学科根据《澳门bet356体育在线官网2024年兽医学一级学科博士学位授权点博士招生工作实施细则》和学校招生工作安排,目前学院已完成2024年博士招生综合考核以及成绩复核工作,现将成绩予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 研究 方向 | 英语水平考核成绩(20%) | 专业知识和科研能力考核成绩(40%) | 综合能力测试成绩(40%) | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 1075899669 | 普浩 | 预防兽医学 | 98.6 | 62 | 88.12 | 79.77 | 直博 |
2 | 1075899753 | 袁圆圆 | 预防兽医学 | 96.4 | 74 | 90.12 | 84.93 | 审核制 |
3 | 1075899854 | 温丽翠 | 预防兽医学 | 98.6 | 72 | 89.56 | 84.14 | 审核制 |
4 | 1075899801 | 吴延 | 临床兽医学 | 78.6 | 79 | 85.96 | 81.70 | 审核制 |
5 | 1075899745 | 张伟 | 基础兽医学 | 93 | 70 | 87.48 | 81.39 | 审核制 |
6 | 1075899787 | 王钢 | 临床兽医学 | 92.2 | 71 | 86.04 | 81.06 | 审核制 |
7 | 1075899980 | 党悦旖 | 预防兽医学 | 98.8 | 68 | 84.60 | 80.80 | 审核制 |
8 | 1075899724 | 孙亚伟 | 基础兽医学 | 76 | 76 | 88.28 | 80.71 | 审核制 |
9 | 1075899615 | 顾伟芳 | 基础兽医学 | 90.6 | 68 | 88.44 | 80.70 | 审核制 |
10 | 1075899761 | 乔彦杰 | 基础兽医学 | 87.6 | 71 | 85.48 | 80.11 | 审核制 |
11 | 1075899826 | 夏盼盼 | 基础兽医学 | 75.8 | 72 | 87.96 | 78.94 | 审核制 |
12 | 1075899699 | 冯雅茹 | 预防兽医学 | 95.2 | 66 | 83.48 | 78.63 | 审核制 |
13 | 1075899982 | 张晓辉 | 临床兽医学 | 94.2 | 65 | 80.56 | 77.06 | 审核制 |
14 | 1075899840 | 兰雪琴 | 临床兽医学 | 84.8 | 69 | 80.28 | 76.67 | 审核制 |
15 | 1075899777 | 卢鸿琴 | 基础兽医学 | 86.6 | 67 | 80.76 | 76.22 | 审核制 |
16 | 1075899810 | 吴慧敏 | 基础兽医学 | 77.4 | 63 | 87.80 | 75.80 | 审核制 |
17 | 1075899893 | 段汝丽 | 临床兽医学 | 80.2 | 67 | 78.04 | 74.06 | 审核制 |
18 | 1075899843 | 杜煜 | 预防兽医学 | 97 | 53 | 79.96 | 72.38 | 审核制 |
19 | 1075899973 | 黄飞 | 预防兽医学 | 76.4 | 52 | 83.48 | 69.27 | 审核制 |
20 | 1075899961 | 陈玉珠 | 基础兽医学 | 79.4 | 49 | 84.60 | 69.12 | 审核制 |
21 | 1075899676 | 阿卜杜米吉提·艾海提 | 基础兽医学 | 86.8 | 36 | 73.24 | 60.86 | 审核制 |
22 | 1075899799 | 范士龙 | 临床兽医学 | - | 53 | - | - | 审核制 |
23 | 1075899805 | 马国祥 | 预防兽医学 | - | 50 | - | - | 审核制 |
24 | 1075899962 | 刘禹含 | 预防兽医学 | - | 39 | - | - | 审核制 |
本公示为期3天,如有咨询或申诉,请向以下部门反映:
bet356受理电话:0991-8762704
bet356研究生招生工作领导小组
2024年5月22日